Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | AC100 | 240V 50/60Hz | PFC: | >0,95 |
---|---|---|---|
Power: | 20w | CRI: | > 80 |
Materail: | Aluminium | LED-Quelle: | SMD2835 |
CCT: | 2700~6500K | Certififcation: | CER, Rohs |
Hervorheben: | Oberflächenberg führte Instrumententafel-Leuchte,LED-Licht-Flachbildschirm |
Hohe Helligkeit 5000k/6000k 80Ra 20w führte Instrumententafel-Leuchte für Haus
Spezifikationen:
LED-Quelle | SMD 2835 |
Eingangsspannung | AC100~240V |
Frequenz | 50/60Hz |
Leuchtende Leistungsfähigkeit | 80lm/W |
CCT | 2700-6500K |
Kriteriumbezogene Anweisung | >80Ra |
Eingangsleistung | 20W |
Größe | 300*300*9mm |
LED-Chips | Epistar |
PFC | >0,95 |
Öffnungswinkel | 120degree |
Garantie | 3Years |
Betriebstemperatur | -40 | cesius +55 |
Erwartete Lebensdauer | 50.000 Stunden |
Bescheinigung | CER, RoHS |
Beschreibung:
Anwendungen:
Wettbewerbsvorteil:
Unsere Dienstleistungen:
Warum wählen Sie uns?
FAQ:
1. Lieferfrist:
Normal 15 Tage nach der Auftragsbestätigung. Einige Einzelteile möglicherweise schneller
2. Zahlungsbedingungen:
Ablagerung T/T 30% nach dem Auftrag bestätigt, die Balance nach den Waren bereit
3. Soem:
Soem halten ist verfügbar instand.
4. hipping Weisen:
Durch Eil: DHL, UPS, EMS, TNT, etc.
Auf dem Luftweg: Informieren Sie uns bitte den Flughafen.
Durch Meer: Informieren Sie uns bitte den Seehafen.
UPS, FEDEX, EMS usw.
Ansprechpartner: Mr. Joy
Telefon: +86-13534097827
Faxen: 86-755-2919-1002